Titel: |
2004 a bumper year for new nuclear capacity |
---|---|
Beschrijving | kort nieuws |
Datum | 28 januari 2005 |
Pagina nummer | 1 |
Tijdschrift | Uranium Information Centre Weekly Digest / WNA Weekly Digest, Melbourne, Australie |
Aantal pagina's | 1 |
Tags: | BELANG MONDIAAL - belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land) CHAPELCROSS, GB - Chapelcross, GB HAMAOKA, JAPAN - Hamaoka, Japan IGNALINA - locatie Litouwen (tot 1-9-1991 Sovjet Unie) KALININ, SU - Kalinin, SU KHMELNITSKI, SU - Khmelnitski, SU, maar tegenwoordig Oekraïne OPSTARTEN - in gebruik nemen QINSHAN, CHINA - PWR/ PHWR reactor: Zhejiang, China ROVNO, WEST OEKRAINE - Rovno, west-Oekraïne SLUITEN - definitief sluiten van een nucleaire installatie ULJIN, KOREA - Uljin, Korea met alternatieve spelling eng: Ulchin |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.