| Titel: | Verringerung der Uran-Belastungen durch bewußtes Konsumverhalten bei Trinkwässer |
|---|---|
| Auteur | Schnug, Ewald/ Lindemann, Inge |
| Beschrijving | achtergrond |
| Datum | 2 november 2006 |
| Pagina nummer | 4-5 |
| Tijdschrift | Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, Berlijn, Duitsland |
| Jaargang | 20 |
| Nr | 476 |
| Aantal pagina's | 2 |
| Tags: | DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten URANIUM ALGEMEEN - technies: isotopen, toxiciteit, etc |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel - volgend artikel »