| Titel: | Radon-Messungen. In fast der Häfte der Häuser überdurchschnittlich hohe Radon-Ko |
|---|---|
| Beschrijving | achtergrond |
| Datum | 3 mei 1990 |
| Pagina nummer | 5 |
| Tijdschrift | Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, Berlijn, Duitsland |
| Jaargang | 4 |
| Nr | 78 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland RADIUM - Ra RADON - Radon STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel - volgend artikel »