| Titel: | World nuclear energy generating capacity is projected to increase |
|---|---|
| Auteur | EIA, 20 June |
| Beschrijving | kort nieuws |
| Datum | 21 juni 2006 |
| Pagina nummer | 1 |
| Tijdschrift | World Nuclear Association News Briefing, London, UK |
| Jaargang | 6 |
| Nr | 25 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | BELANG MONDIAAL - belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land) DOE - USA - Department of Energy, ministerie van Energie ENERGIE - Energie - algemeen PHASE-OUT - Voornemen/verdragen stoppen met kernenergie |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
volgend artikel »