| Titel: | Eletronuclear's Angra nuclear power plant generated 14.3 TWh |
|---|---|
| Beschrijving | kort nieuws |
| Datum | 6 februari 2002 |
| Pagina nummer | 2 |
| Tijdschrift | World Nuclear Association News Briefing, London, UK |
| Jaargang | 2 |
| Nr | 7 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | ANGRA, BRAZILIE - (mogelijke) locatie van 3 PWR reactoren BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) BRAZILIË - Land in (Zuid-) Amerika, hoofdstad Brasilia |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel