| Titel: | The four unit Paks nuclear power plant produced |
|---|---|
| Beschrijving | kort nieuws |
| Datum | 23 januari 2002 |
| Pagina nummer | 1 |
| Tijdschrift | World Nuclear Association News Briefing, London, UK |
| Jaargang | 2 |
| Nr | 5 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) HONGARIJE - land in Midden-Europa PAKS, HONGARIJE - locatie van 6 VVER (geplande) reactoren |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
volgend artikel »