| Titel: | Australian uranium production and exports down |
|---|---|
| Auteur | DITR, WMC, ERA |
| Datum | 1 augustus 2002 |
| Pagina nummer | 6 |
| Tijdschrift | World Nuclear Association Newsletter, London (UK) |
| Nr | 4 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | AUSTRALIË - land, hoofdstad Canberra BEVERLEY - uraniummijn, Australie ERA - Energy Resources of Australia EXPORT - import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM) URANIUM VOORRAAD & PRIJS - ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen WMC - Western Mining Company, Australie |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel