| Titel: | Lithuania estimates decommissioning costs |
|---|---|
| Auteur | Ux Weekly 11/3/02, TradeTech NMR 8/3/02 |
| Datum | 1 april 2002 |
| Pagina nummer | 4 |
| Tijdschrift | World Nuclear Association Newsletter, London (UK) |
| Nr | 2 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) EU / EEG - Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap) IGNALINA - locatie Litouwen (tot 1-9-1991 Sovjet Unie) KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten LITOUWEN - land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) ONTMANTELING - reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens RBMK - RBMK reactoren constructie/veiligheid/ongelukken TECHNISCH ALGEMEEN - |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel - volgend artikel »