| Titel: | Radioaktivitäts - Messwerttabelle 96/2002 |
|---|---|
| Beschrijving | achtergrond |
| Datum | 1 juli 2002 |
| Pagina nummer | 72-73 |
| Tijdschrift | Umwelt Nachrichten, Umweltinstitut München |
| Jaargang | 17 |
| Nr | 2 |
| Aantal pagina's | 2 |
| Tags: | DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel