| Titel: | Radioaktivitäts - Messwerttabelle 89/2000 |
|---|---|
| Beschrijving | achtergrond |
| Datum | 1 oktober 2000 |
| Pagina nummer | 52-56 |
| Tijdschrift | Umwelt Nachrichten, Umweltinstitut München |
| Jaargang | 15 |
| Nr | 4 |
| Aantal pagina's | 5 |
| Tags: | RADIOACTIVITEIT ALGEMEEN - radioactiviteit - algemeen RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel - volgend artikel »