| Titel: | Bergbaubedingte Beeinflussing von Uran im (Trink-) Wasserkreislauf am Beispiel d |
|---|---|
| Beschrijving | achtergrond |
| Datum | 2 februari 2006 |
| Pagina nummer | 1-5 |
| Tijdschrift | Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, Berlijn, Duitsland |
| Jaargang | 20 |
| Nr | 458 |
| Aantal pagina's | 4 |
| Tags: | DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten SSK - BRD - Strahlenschutzkommission STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM STRALING NORMEN - URANIUM MIJNBOUW - milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO.. WHO - World Health Organisation, Verenigde Naties WISMUT - Wismut SDAG, uraniummijnbouwbedrijf in Oost Duitsland |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
volgend artikel »