| Titel: | Zur Mammographie verwendete Röntgenstrahlen sind fünffach stärker krebserregend |
|---|---|
| Beschrijving | achtergrond |
| Datum | 2 december 2004 |
| Pagina nummer | 6 |
| Tijdschrift | Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, Berlijn, Duitsland |
| Jaargang | 18 |
| Nr | 430 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland NUCLEAIRE GENEESKUNDE - Productie en toepassingen medische isotopen; incl. röntgen ONDERZOEK - In de brede zin van het woord |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel - volgend artikel »