| Titel: | Kritik an Computertomographie |
|---|---|
| Beschrijving | kort nieuws |
| Datum | 7 oktober 2004 |
| Pagina nummer | 7-8 |
| Tijdschrift | Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, Berlijn, Duitsland |
| Jaargang | 18 |
| Nr | 426 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | NUCLEAIRE GENEESKUNDE - Productie en toepassingen medische isotopen; incl. röntgen STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM STRALING NORMEN - |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel