| Titel: | Die digitale Röntgentechnik ermöglicht eine deutliche Senkung der Strahlenbelast |
|---|---|
| Auteur | Wolff, Roland |
| Beschrijving | achtergrond |
| Datum | 4 februari 1999 |
| Pagina nummer | 10-12 |
| Tijdschrift | Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, Berlijn, Duitsland |
| Jaargang | 13 |
| Nr | 290 |
| Aantal pagina's | 2 |
| Tags: | DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit NUCLEAIRE GENEESKUNDE - Productie en toepassingen medische isotopen; incl. röntgen STRALING ALGEMEEN - STRALING NORMEN - TECHNISCH ALGEMEEN - |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel