| Titel: | Das Krebsrisiko für die Bevölkerung ist durch die Radonfreisetzungen aus den Alt |
|---|---|
| Beschrijving | ... Altlasten des Uranbergbaus der Wismut AG um bis zu 10 Prozent erhoeht |
| Datum | 7 april 1994 |
| Pagina nummer | 5-6 |
| Tijdschrift | Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, Berlijn, Duitsland |
| Jaargang | 8 |
| Nr | 174 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit STRALING GEVOLGEN - zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo URANIUM MIJNBOUW - milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO.. WISMUT - Wismut SDAG, uraniummijnbouwbedrijf in Oost Duitsland |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel - volgend artikel »