| Titel: | Radium und Urangehalte bei Ronneburg gemessen |
|---|---|
| Beschrijving | kort nieuws |
| Datum | 2 augustus 1990 |
| Pagina nummer | 6 |
| Tijdschrift | Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, Berlijn, Duitsland |
| Jaargang | 4 |
| Nr | 84 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | DDR (VOORMALIG) - (voormalig)Oost-Duitsland RADIUM - Ra STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM URANIUM ALGEMEEN - technies: isotopen, toxiciteit, etc URANIUM MIJNBOUW - milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO.. |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel - volgend artikel »