| Titel: | Unverändert hohe Cäsium-Werte in Schweden |
|---|---|
| Beschrijving | achtergrond |
| Datum | 4 mei 1989 |
| Pagina nummer | 1/3 |
| Tijdschrift | Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, Berlijn, Duitsland |
| Jaargang | 3 |
| Nr | 56 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | CESIUM - alle isotopen RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM TSJERNOBYL-RAMP - ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 ZWEDEN - land in Europa |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
volgend artikel »