| Titel: | India's nuclear operator reports more generation, profit last year |
|---|---|
| Auteur | Sunil Saraf |
| Datum | 19 september 2002 |
| Pagina nummer | 7 |
| Tijdschrift | Nucleonics Week, Washington, VS |
| Jaargang | 43 |
| Nr | 38 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | INDIA - land in Azië KAIGA, INDIA - kerncentrale in Karnataka, in tropisch regenwoud KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten KOSTEN VERGELIJKING - in geld en/of uit winstoogmerk RAJASTHAN RAPS,INDIA - kerncentrale PHWR (CANDU). RAPS= Rajasthan Atomic Power Sta. SUBSIDIES VOOR KERNENERGIE - |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel - volgend artikel »