| Titel: | 61% of Americans think nuclear power is too costly and too far in the future |
|---|---|
| Auteur | Renew, the NATTA newsletter, Nov/Dec 2006 |
| Link | https://www.laka.org/docu/tijdschriften/nm/650.pdf |
| Beschrijving | kort nieuws |
| Datum | 15 december 2006 |
| Pagina nummer | 21 |
| Tijdschrift | Nuclear Monitor, Washington DC, VS |
| Jaargang | 0 |
| Nr | 650 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | ENERGIE - Energie - algemeen KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten OPINIEPEILINGEN - Peilingen VS - Verenigde Staten |
