| Titel: | ESRG report says operations cost escalation pattern continues |
|---|---|
| Beschrijving | achtergrond |
| Datum | 2 december 1985 |
| Pagina nummer | 3 |
| Tijdschrift | Nuclear Monitor, Washington DC, VS |
| Jaargang | 1 |
| Nr | 7 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | AIF - Atomic Industrial Forum BWR - Boiling water reactor; waaronder ABWR, SWR 1000, ESBWR KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten KOSTEN VERGELIJKING - in geld en/of uit winstoogmerk PWR - Pressurized water reactor TECHNISCH ALGEMEEN - VS - Verenigde Staten |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel