| Titel: | Achtung! Atomtransporte |
|---|---|
| Beschrijving | 200 Transporte pro Jahr durch Marburg zum Schacht Konrad Durch Marburg werden Atomtransporte laufen! Dies geht aus den vorläufigen Ergebnissen einer Studie hervor (März 1989}, die der Bundesumweltminister bei der "Gesellschaft für Reaktorsicherheit" (GRS) mit Sitz in Köln, in Auftrag gegeben hat. Diese Studie, die uns (der BigAM) vorliegt, untersucht Auswirkungen von Atomtransporten zum geplanten Atommüll-Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter (Niedersachsen). Die abgebildete Karte ist Bestandteil dieser Studie und zeigt, daß Marburg zum Nadelöhr für Atorntranspot1e wird. |
| Datum | 1 oktober 1989 |
| Pagina nummer | 54-56 |
| Tijdschrift | Anti Atom Aktuell, Giessen, Duitsland In the language of the movement, it is known as aaa for short; its official name is “anti atom aktuell - Zeitung für die weltweite Stilllegung aller Atomanlagen” (Newspaper for the worldwide decommissioning of all nuclear facilities). It is published 4 times a year as a quarterly publication. With a broad thematic focus, it endeavors to look beyond the horizon. |
| Nr | 8 |
| Aantal pagina's | 3 |
| Tags: | TRANSPORTEN NUCL. ALG. - Nucleaire transporten algemeen SCHACHT KONRAD - Duitsland, locatie afvalopslag ondergronds GORLEBEN, DUITSLAND - afval opslag castor en zoutkoepels. Geen Sch. Konrad en PKA DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel