| titel | datum | auteur |
|---|---|---|
| Tschernobyl ist nicht vorbei | 6 aug | Scheer, Jens/ Krüger, Eckhard H. |
| Bremer Milch jetzt höher als im Winter belastet | 6 aug | |
| Strahlen-Kompass Wurst | 6 aug | |
| Belastungskarte EG-Länder | 6 aug | |
| Natürliche Produkte aus Apotheken deutlich radioaktiv belastet | 6 aug | |
| Pflanzen als Strahlenindikator | 20 aug | Noll, Irene |
| Obstkonfitüren | 20 aug | |
| Im überblick | 20 aug | |
| Erhöhte Radioaktivität der Luft | 20 aug | |
| Schlachtverbot für eine halbe Million Schafe | 20 aug | |
| Artzekammer gegen höhere Strahlengrenzwerte für Nahrungsmittel | 20 aug |
Adder: Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, augustus 1987
Plaats: Berlijn, Duitsland
« vorige maand - volgende maand »
