| Title: | Die verbreitetsten Dosisvorstellungen von Roentgenaerzten sind falsch |
|---|---|
| Description | die ueblichen Vergleiche mit "Atlantikfluegen" oder "Gebirgswanderungen" stimmen nicht |
| Date | 4 May 1995 |
| Page number | 3 |
| Magazine | Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, Berlijn, Duitsland |
| Year | 9 |
| No | 200 |
| Number of pages | 0 |
| Tags: | EMF - Electromagnetic radiation / field LOW-LEVEL RADIATION - NUCLEAR MEDICINE - Production and uses medical isotopes; incl. X |
This article is available in Laka's library. Request a copy or a scan by mail.
« previous article - next article »