trefwoord ![]() | omschrijving | aantal artikelen |
---|---|---|
CANDU | technische informatie; hieronder valt ook PHWR | 180 |
CANE | Campaign Against Nuclear Energy, Australia | 5 |
CAORSO, ITALIË | Caorso, Italië | 4 |
CAP GEMINI SOGETI | Cap Gemini Sogeti | 2 |
CAPENHURST, GB | Capenhurst, GB | 32 |
CARIBISCHE ZEE | de zee zelf; aparte termen voor eilanden erin aanmaken | 1 |
CAROLINAS CVTR, USA | Carolinas CVTR, South Carolina,USA | 2 |
CASSINI | sateliet met plutonium-batterij | 31 |
CATAWBA, USA | Catawba, South Carolina, VS | 33 |
CATTENOM,FRANKRIJK | Cattenom,Frankrijk | 49 |
CBI | Chicago Bridge & Iron Compagny | 2 |
CBNM - NUCL.METINGEN | Centraal Beheer voor Nucleaire Metingen Mol | 1 |
CDFR, GB | CDFR, GB | 3 |
CEA | Frankrijk: Commissariat a l'energie atomique | 180 |
CEGB | G-B: Central Electricity Generating Board | 219 |
CEM | Compagnie Electro-Mecanique, Frankrijk | 2 |
CENSUUR | inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie | 714 |
CENTEC | CENTEC: Gesellschaft fur Centrifugetechniek GMBH Bensberg | 10 |
CENTERIOR ENERGY | Centerior Energy, VS, exploiteren oa Perry & Davis-Besse rea | 3 |
CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK | land in Afrika | 4 |
CENTRIFUGES | manier om uranium mee te verrijken | 135 |
CEPN | EU-org. met 4 leden: EDF, Areva, CEA en IRSN | 2 |
CERCA | 2 | |
CERN - GENEVE | deeltjes versneller en fundamenteel onderzoek | 44 |
CERNAVODA, ROEMENIE | Cernavoda, Roemenie | 73 |
CERRO SOLO | Argentinië, uraniummijnbouw | 2 |
CESIUM | alle isotopen | 577 |
CEZ | Electriciteits producent, Tsjechie | 51 |
CGE | Compagnie Générale d'Electricité | 9 |
CGNPC | China Guangdong Nuclear Power Holding Co Ltd | 2 |
Adder trefwoorden
Tijdschrift: