trefwoord ![]() | omschrijving | aantal artikelen |
---|---|---|
BRITISH STEEL ENG. | British Steel Engineering, Workington | 1 |
BRODALEN | (evt.) locatie kerncentrale westkust Zweden | 1 |
BROEIKASEFFECT | Klimaatverandering | 546 |
BROKDORF, DUITSLAND | Brokdorf, Duitsland | 87 |
BRONTERM | Het geheel van factoren die de samenstelling, hoeveelheid en wijze van vrijkomen beschrijven (bij ernstige reactorongevallen) van radioactieve stoffen in de biosfeer | 16 |
BROOKHAVEN-BNL | Brookhaven National Laboratry | 15 |
BROWNS FERRY, USA | Browns Ferry, Alabama, VS | 87 |
BRUCE, CANADA | Bruce, Canada | 122 |
BRUNHILDE | Gewerkschaft Brunhilde | 7 |
BRUNSBUTTEL, DUITS. | Brunsbuttel, Duitsland | 113 |
BRUNSWICK, USA | Brunswick, North Carolina, VS | 25 |
BUGEY, FRANKRIJK | Bugey, Frankrijk | 35 |
BULGARIJE | land in Europa, hoofdstad: Sofia | 201 |
BURE | Locatie (onderzoekslaboratorium) afvalopslag: Frankrijk | 142 |
BURNS & ROE ENTERPRISES | vs-bedrijf o.a. betrokken tritium produktie Savannah River | 2 |
BUSH, GEORGE W. | als president van de VS | 16 |
BUSHEHR, IRAN | Bushehr, Iran | 82 |
BVD-INLICHTINGDIENST | Binnenlandse Veiligheids Dienst (of AIVD) | 2 |
BWR | Boiling water reactor; waaronder ABWR, SWR 1000, ESBWR | 290 |
BYRON, USA | Byron, Illinois, VS | 34 |
CABO COPE, SPANJE | Cabo Cope, Spanje | 1 |
CADARACHE, FRANKRIJK | Cadarache; Rapsodie, Frankrijk | 109 |
CAITHNESS | afvalopslag en onderzoekcentrum; GB | 9 |
CALDER HALL, GB | locatie pu-reactoren bij Windscale | 51 |
CALIFORNIUM | Californium, alle isotopen | 6 |
CALLAWAY, USA | Callaway, Montana, VS | 4 |
CALVERT CLIFFS, USA | Calvert Cliffs, Maryland, VS | 29 |
CAMECO | Cameco Corporation | 121 |
CANADA | land in (Noord-) Amerika, hoofdstad: Ottawa | 712 |
CANBERRA INDUSTRIES | Canberra Industries Inc., Meriden | 2 |
Adder trefwoorden
Tijdschrift: