| title | date | author |
|---|---|---|
| Große Bedenken schon während der Schwangerschaft | 2 Jul | Lischka, Klaus |
| Milch abnehmend Brot zunehmend radioaktiv belastet | 2 Jul | |
| Vermehrt Schilddrüsenerkrankungen bei Neugeborenen | 2 Jul | |
| Schnittkäse und Weichkäse | 2 Jul | |
| Lebensgrundlage der Samer durch Tschernobyl schwer getroffen | 2 Jul | Groth, Annette |
| Unterschiedliche Belastung | 2 Jul | |
| Korsika ähnlich stark radioaktiv belastet wie Bayern | 2 Jul | Groth, Annette |
| Demonstration gegen geplante Erhöhung der EG-Grenzwerte | 2 Jul | |
| Höheres Strahlenrisiko für Türken | 2 Jul | |
| Unerhörter Protest | 16 Jul | Th. D. |
| Beim Einkauf von Babynahrung ist neue Aufmerksamkeit nötig | 16 Jul | |
| Strahlen-Kompass Obst | 16 Jul | |
| Im überblick | 16 Jul | |
| Für September wieder Menschenversuche mit radioaktivem Tritium geplant | 16 Jul |
Adder: Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, July 1987
City: Berlijn, Duitsland
« previous month - next month »
