| title | date | author |
|---|---|---|
| Strahlung und Umweltgifte | 2 Apr | Plieninger, Peter |
| FAO - Richtwerte für Radioaktivität | 2 Apr | |
| Strahlen-Kompass Säfte | 2 Apr | |
| Im überblick | 2 Apr | |
| Belastung der Milch im Februar/ März 1987 | 2 Apr | |
| Krebsrisiko höher | 2 Apr | |
| Strahlenbelastung durch Nahrung seit Tschernobyl 100 mal Höher | 2 Apr | |
| Hohe radioaktive Belastung der Milch | 2 Apr | |
| Fehlerhaften Bericht des Landes Berlin | 16 Apr | Lehmann, Bernd/ Dersee, Thomas |
| Tschernobylfolgen bei Neugeborenen | 16 Apr | |
| Krebserkrankungen durch Tschernobyl | 16 Apr | |
| 1 Jahr nach Tschernobyl - Osterspaß verdorben? | 16 Apr | Lischka, klaus |
| Strahlenarmer Einkauf | 16 Apr | |
| Strahlen-kompass Ostern | 16 Apr | |
| Im überblick | 16 Apr |
Adder: Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, April 1987
City: Berlijn, Duitsland
« previous month - next month »
